de_dust2 Counter-Terrorist 10 Terrorist 16
Apr 19 2016 03:57PM - Apr 19 2016 04:42PM
Counter-Terrorists Enemy Killed36.24
Name | RWS | Frags | Assists | Deaths | Clutches | C4 Points | Accuracy % | HS % | ADR | FPR | RWS-A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JdF | 32.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 21.0 | 0.000 | 9.84 |
llama | 20.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 8.8 |
我去KTV被老婆抓到了 Captain | 18.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 8.8 |
Alnanaz | 5.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 25.0 | 0.000 | 8.8 |
Terrorists Defeat43.93
Name | RWS | Frags | Assists | Deaths | Clutches | C4 Points | Accuracy % | HS % | ADR | FPR | RWS-A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendetta | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 8.8 |
Pakulu Papito | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 70.0 | 0.000 | 8.8 |
⠚⠊⠍⠃⠇⠑⠎ | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 8.8 |
前立腺マッサージャー | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 29.0 | 1.000 | 8.73 |
Joe. Captain | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 130.0 | 2.000 | 8.8 |
RWS >10% of expected win contributionRWS within 10% of expectedRWS <10% of expected
Comments Page 1
No comments made yet.
Chat Log
Chat logs for this PUG is not available.