Player Information
Player Profile | ||
---|---|---|
Name: | PpIYaK | |
Member of Clan: | None | |
Location: | Korea, Republic of | |
Player ID: | 5,778 | |
Unique ID: | STEAM_0:1:37468394 | |
Steam IDv3: | [U:1:74936789] | |
Steam Community: | 76561198035202517 (Add Friend) | |
Profiles: | PUG Bans | |
Forum: | PPIYAK (0 Posts) | |
Last Connect: | 14 Apr 2018 17:50:54 (Total: 21 Connects) | |
Connection Time: | 2 days 15:37:41 hours | |
Average Ping: | - | |
Favorite Weapon: | Desert Eagle .50AE |
Statistics Summary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Position: | 159 | Points: | 20,093 | Activity: |
|
|
|
Kills: | 3,525 (41*) | ||||
Deaths: | 1,702 (31*) | |||||
Headshots: | 1,942 (22*) | |||||
Kills per Death: | 2.07 (1.32*) | |||||
Hs per Kill: | ||||||
Suicides: | 20 | |||||
Kills per Minute: | 0.92 | |||||
Team Kills: | 0 | |||||
Weapon Accuracy: | ||||||
Shots per Kill: | 16.55 | |||||
Longest Kill Streak: | 8 | |||||
Longest Death Streak: | 6 |
Miscellaneous Statistics
Player Trend |
---|
|
Forum Signature | ||
---|---|---|
|
||
BBCode | ||
Image |
Rank History |
---|
Current Rank: Group Major | |
---|---|
|
|
Kills Needed: 475 |
Global Awards | |
---|---|
No awards |
Ribbons | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharpshooter | Connection Time 50 Hours | Award of AK47 | Supreme Steyr Aug | Supreme AWP Sniper | Supreme Desert Eagle | Supreme Bomb Defuser | Supreme Dual Beretta Elites | Award of Famas | Supreme Five-Seven |
Supreme G3 SG1 | Supreme Galil | Supreme Glock | Supreme Headshots | Supreme HE Grenades | Supreme Hostage Killer | Supreme Combat Knife | Supreme Lowpinger | Supreme M249 Para | Award of M3 Shotgun |
Supreme Colt M4A1 | Award of MAC 10 | Supreme Most Kills | Supreme MP5 Navy | Supreme Sig P228 | Supreme P90 | Supreme Bomb Planter | Supreme Hostage Rescuer | Supreme Scout Elite | Supreme SG 550 |
Supreme SG 552 | Supreme Suicides | Supreme Team Kills | Supreme TMP | Supreme UMP 45 | Supreme USP | Award of XM Shotgun | - | - | - |
Player Aliases
Name | Time | Last Use | Kills | Deaths | Kpd | Headshots | Hpk | Suicides | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPIYAK | 1 days 22:32:08 hours | 14 Apr 2018 18:11:15 | 2,630 | 1,255 | 2.10 | 1,438 | 16 | ||
PPIYAK(삐약) | 0 days 09:16:14 hours | 24 Dec 2017 11:49:42 | 504 | 244 | 2.07 | 263 | 3 | ||
삐약 | 0 days 02:47:37 hours | 30 Nov 2017 13:46:10 | 125 | 63 | 1.98 | 74 | 0 | ||
PPIYAK(트릭즈하실분) | 0 days 01:45:35 hours | 03 Jun 2017 10:48:45 | 81 | 48 | 1.69 | 58 | 0 | ||
삐약(프로결장러) | 0 days 01:35:33 hours | 18 Feb 2017 22:44:33 | 93 | 53 | 1.75 | 53 | 0 | ||
PPIYAK(결장러) | 0 days 00:52:25 hours | 26 Jan 2017 02:55:50 | 49 | 17 | 2.88 | 24 | 0 | ||
PPIYAK(트릭즈할분) | 0 days 00:23:50 hours | 17 Apr 2017 04:27:49 | 18 | 11 | 1.64 | 14 | 1 | ||
삐약(트릭즈 할 사람) | 0 days 00:18:12 hours | 27 Feb 2017 02:05:47 | 16 | 9 | 1.78 | 12 | 0 | ||
삐약(트릭즈할사람) | 0 days 00:04:48 hours | 12 May 2017 01:27:10 | 4 | 1 | 4.00 | 1 | 0 | ||
삐약(결장러) | 0 days 00:01:12 hours | 30 Jan 2017 07:37:57 | 5 | 1 | 5.00 | 5 | 0 | ||
삐약(트릭즈 초보와 하� | 0 days 00:00:07 hours | 25 Feb 2017 09:22:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Teams & Actions
Team Selection
Team | Joined | % | Percentage |
---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 8 | 47% | |
Terrorist | 9 | 53% |
Victims of Player-Player Actions
Action | Earned Against | Accumulated Points |
---|
Player Actions
Action | Earned | Accumulated Points |
---|---|---|
Headshot | 22 times | 22 |
Double Kill (2 kills) | 6 times | 6 |
Drop the Bomb | 5 times | -10 |
Pick up the Bomb | 5 times | 10 |
Triple Kill (3 kills) | 4 times | 8 |
Round MVP | 3 times | 0 |
Rampage (5 kills) | 1 times | 4 |
Weapon Usage
Weapon | Modifier | Kills | Kill Percentage | Headshots | Headshot Percentage | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 14 | 11 | ||||
1.00 | 11 | 4 | ||||
1.00 | 11 | 5 | ||||
1.20 | 2 | 2 | ||||
1.00 | 1 | 0 | ||||
1.80 | 1 | 0 | ||||
1.00 | 1 | 0 |
Weapon Statistics
Weapon | Shots | Hits | Damage | Headshots | Kills | Kpd | Accuracy | Damage per Hit | Shots per Kill |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 29 | 2,065 | 11 | 14 | 7.00 | 71.2 | 9.6 | ||
292 | 49 | 1,611 | 5 | 11 | 2.75 | 32.9 | 26.5 | ||
202 | 30 | 1,219 | 4 | 11 | 11.00 | 40.6 | 18.4 | ||
21 | 15 | 413 | 2 | 2 | 2.00 | 27.5 | 10.5 | ||
13 | 3 | 64 | 0 | 1 | 1.00 | 21.3 | 13.0 | ||
22 | 5 | 112 | 0 | 1 | 1.00 | 22.4 | 22.0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
32 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0.00 | 11.4 | 0.0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |